Прайс лист на изделия из липы.
Цены действительны с 01 октября 2019 г.
Категория | Размер, м | Цена за пог.м,руб. | Цена за кв.м,руб |
Размеры |
Евровагонка из липы | ||||
А/Экстра | 2,0-3,0 | 72= | 840= | Толщина-15 мм |
А/Экстра | 1,8-1,9 | 52= | 606= | |
А/Экстра |
1,0-1,7 | 40= | 468= | Ширина: |
А/Экстра | 0,4-0,9 | 23= | 270= | |
В/1 сорт | 2,0-3,0 | 50= | 585= | рабочая-88 мм |
В/1 сорт | 1,8-1,9 | 32= | 371= | |
В/1 сорт | 1,0-1,7 | 25= | 290= | общая-95 мм |
В/1 сорт | 0,4-0,9 | 12= | 140= | |
С |
1,8-3,0 | 25= | 290= | |
С | 1,0-1,7 | 15= | 174= | |
Полок | ||||
А | 1,8-3,0 | 127= | ||
А | 1,0-1,7 | 85= | ||
А | 0,4-0,9 | 40= | ||
В | 1,8-3,0 | 100= | ||
В | 1,0-1,7 | 70= | ||
С | 1,8-3,0 | 50= | ||
С | 1,0-1,7 | 30= |
ПОГОНАЖ
Наименование | Размер, м |
Цена за пог.м |
Раскладка | 1,5-3,0 | 27= |
1,0-1,4 | 11= | |
Плинтус | 1,5-3,0 | 27= |
1,0-1,4 | 11= | |
Галтель | 1,5-3,0 | 27= |
1,0-1,4 | 11= | |
Уголок | 1,8-3,0 | 39= |
1,0-1,7 | 15= | |
Наличник | 1,8-3,0 | 44= |
1,0-1,7 | 20= |
Наименование | Вид |
Размер |
Цена |
Банные двери | |||
Престиж | арка | 70*190,70*180 | 4500= |
№2 | 70*190,70*180 | 4300= | |
Стандарт | глухая | 70*190,70*180 | 2650= |
стекло | 70*190,70*180 | 2650= | |
ст/пакет | 70*190,70*180 | 3000= | |
факел | 70*190,70*180 | 3200= | |
Эконом | глухая | 70*190,70*180 | 2200= |
Форточка | с замком | ||
350*350 | 650= | ||
450*450 | 750= |
Наша цель формирование оптимальных для потребителей цен.
Выберите то, что Вам нужно по выгодным ценам!
Мы заинтересованы во взаимовыгодном, плодотворном сотрудничестве.
Гарантия, умеренные сроки, разумные цены.
Наши координаты:
Наш адрес: 301174, Тульская область, Дубенский р-н, с. Н.Павшино, ул. Колхозная, 34
Наши телефоны: 8 4873 23-24-81 тел/факс
+7 910 702-25-06 /Сергей/
+7 905 112-35-85 /Александр/
E-Mail: centrlespostavka@mail.ru